0
Autentificare
Căutare
0 hrănește-mă

Coșul de cumpărături este gol

Adăugăm ceva?

Categoria de produse cea mai vizitată


Jordan JDB BASELINE
CARBON HEATHER - 95A559-GEH

Cod 95A559-GEH
Sex Copii
Brand Jordan
Culoare Gri
Sport Lifestyle
Lungime mânecă Mânecă scurtă
Material bumbac
Proprietăți cu imprimeu
Băiat sau fată? băiat
Înălțime copil copii 129-170
Compoziție 100% bumbac

Ghid tabel de mărimi bebeluși și copiiJordan

Vârsta în luniTabel de mărimi bebelușiBUSTTALIEȘOLDÎNĂLŢIME
0-3 - 41‑43 42‑45 42‑45 60‑65
3-6 - 43‑45 45‑47 45‑47 65‑70
6-9 - 45‑47 47‑48 47‑48 70‑75
9-12 - 47‑48 48‑50 48‑50 75‑80
12-18 - 48‑50 50‑52 50‑52 80‑85
18-24 18-24 m 50‑52 52‑54 52‑54 85‑90
24-36 24-36 m 52‑53 54‑54 54‑56 90‑96
36-48 36-48 m 53‑56 54‑56 56‑59 96‑104
Toate datele, sunt exprimate în cm. Dacă nu vezi toate dimensiunile, mișcă tabelul pe orizontală.

Tabel mărimi pentru copii Jordan

etichetăxssmlxl
mărimea vs numărăr  36‑48 m 4 5 6 6x/7
BUST 53‑56 56‑59 59‑61 61‑63 63‑66
TALIE 54‑56 56‑58 58‑59 59‑60 60‑61
ȘOLD 56‑59 59‑61 61‑63 63‑66 66‑70
ÎNĂLŢIME 96‑104 104‑110 110‑116 116‑122 122‑128
VÂRSTA 3‑4 4‑5 5‑6 6‑7 7‑8
Toate datele, sunt exprimate în cm. Dacă nu vezi toate dimensiunile, mișcă tabelul pe orizontală.

Tabel mărimi pentru băieți Jordan

etichetăxsss+mm+ll+xlxl+
mărimea vs număr 6‑7 8‑9 8‑9 plus 10‑12 10‑12 plus 14‑16 14‑16 plus 18‑20 18‑20 plus
VÂRSTA 7‑8 8‑10 8‑10 10‑12 10‑12 12‑13 12‑13 13‑15 13‑15
ÎNĂLŢIME 122‑128 128‑137 128‑137 137‑147 137‑147 147‑158 147‑158 158‑170 158‑170
BUST 64,5‑66 66‑69 70,5‑76,5 69‑75 76,5‑83,5 75‑81,5 83,5‑91 81,5‑88,5 91‑98
TALIE 59,5‑61,5 61,5‑65 65,5‑70,5 65‑69 70,5‑76 69‑72,5 76‑82 72,5‑75,5 82‑88
ȘOLD 68,5‑71 71‑74,5 75,5‑81 74,5‑79,5 81‑87 79,5‑84,5 87‑93,5 84,5‑89,5 93,5‑100
Toate datele, sunt exprimate în cm. Dacă nu vezi toate dimensiunile, mișcă tabelul pe orizontală.

Tabel mărimi pentru fete Jordan

etichetăxsss+mm+ll+xlxl+
mărimea vs număr 6‑7 8‑9 8‑9 plus 10‑12 10‑12 plus 14‑16 14‑16 plus 18‑20 18‑20 plus
VÂRSTA 7‑8 8‑10 8‑10 10‑12 10‑12 12‑13 12‑13 13‑15 13‑15
MĂRIME 122‑128 128‑137 128‑137 137‑146 137‑146 146‑156 146‑156 156‑166 156‑166
BUST 64,5‑68 68‑73 73,5‑80,5 73‑79 80,5‑87,5 79‑85,5 87,5‑96 85,5‑92,5 91‑98
TALIE 59,5‑61 61‑64 67,5‑74,5 64‑68 74,5‑82 68‑71,5 82‑90 71,5‑74,5 90‑99
ȘOLD 68,5‑73 73‑78,5 79,5‑85,5 78,5‑83,5 85,5‑92 83,5‑88,5 92‑99 88,5‑93,5 99‑107
Toate datele, sunt exprimate în cm. Dacă nu vezi toate dimensiunile, mișcă tabelul pe orizontală.

ȘOSETE Jordan

etichetă6‑12m12‑24m24‑36mxxsxssm
US tabel mărimi șosete 6‑12m 12‑24m 3‑4,5 4‑5 5‑7 - -
US tabel mărimi pantofi 1c 2c‑3c 3c‑7c 7c‑10c 10c‑3y 3y‑5y 5y‑7y
uk 0 1‑2,5 2,5‑6,5 6,5‑9,5 9,5‑2,5 2‑5 5‑8
eu 15 16‑18,5 18,5‑23,5 23,5‑27 27‑35 34‑38 38‑42
Toate datele, sunt exprimate în cm. Dacă nu vezi toate dimensiunile, mișcă tabelul pe orizontală.

Clienții au mai cumpărat

Categorii relevante

S-ar putea să-ți placă

Newsletter

Lucrurile bune se întâmplă oamenilor care se abonează la buletinul nostru informativ.

Prin abonarea la newsletter ești de acord cu cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

info@d-sport.ro Răspundem într-o oră, lucru valabil pentru zilele lucrătoare
Parteneri:
Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA a platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky společnosti Google.
Sortare
Filtrare