0
Autentificare
Căutare
0 hrănește-mă

Coșul de cumpărături este gol

Adăugăm ceva?

Categoria de produse cea mai vizitată


Adidas LB TRACKTOP
BLACK/BLACK/SESOYE - CF1301

Cod CF1301
Sex Copii
Brand adidas Performance
Culoare Negru
Băiat sau fată? băiat
Sport Fitness

Îmbrăcăminte băieți adidas

Dacă nu te poți orienta în tabelul următor și nu știi cum să alegi mărimea corectă, vezi ghidul.

etichetă5‑6 ani
116
6‑7 ani
122
7‑8 ani
128
8‑9 ani
134
9‑10 ani
140
10‑11 ani
146
11‑12 ani
152
12‑13 ani
158
13‑14 ani
164
14‑15 ani
170
15‑16 ani
176
înalțime 111‑116 117‑122 123‑128 129‑134 135‑140 141‑146 147‑152 153‑158 159‑164 165‑170 171‑176
bust 58,5‑60,5 61‑63 63,5‑64 64,5‑67,5 68‑71 71,5‑74,5 75‑78 78,5‑82 82,5‑86 86,5‑89 89,5‑91,5
talie 55,5‑56 56,5‑57 57,5‑59 59,5‑61,5 62‑63,5 64‑66 66,5‑68 68,5‑70,5 71‑73 73,5‑74,5 75‑76,5
șold 62,5‑64 64,5‑66 66,5‑68 68,5‑71 71,5‑74,5 75‑77,5 78‑81 81,5‑85 85,5‑89 89,5‑91,5 92‑94
tiv int. 52 56 59 62 65 67 70 73 76 79 82
Toate datele sunt în cm. Dacă nu vedeți toate dimensiunile, mișcați tabelul pe orizontală.

Îmbrăcăminte fete adidas

etichetă5‑6 ani
116
6‑7 ani
122
7‑8 ani
128
8‑9 ani
134
9‑10 ani
140
10‑11 ani
146
11‑12 ani
152
12‑13 ani
158
13‑14 ani
164
14‑15 ani
170
înalțime 111‑116 117‑122 123‑128 129‑134 135‑140 141‑146 147‑152 153‑158 159‑164 165‑170
bust 58,5‑60,5 61‑63 63,5‑64 65,5‑68,5 69‑71,5 72‑75 75,5‑78 78,5‑80,5 81‑82,5 83‑87
talie 55,5‑56 56,5‑57 57,5‑59 58,5‑60 60,5‑62 62,5‑63,5 64‑65,5 66‑66,5 67‑67,5 68‑70
șold 62,5‑64 64,5‑66 66,5‑68 70,5‑73,5 74‑77 77,5‑80,5 81‑84 84,5‑86 86,5‑88 88,5‑92
tiv int. 52 56 59 62,75 65,75 68,5 71,5 74,5 77,5 81
Toate datele sunt în cm. Dacă nu vedeți toate dimensiunile, mișcați tabelul pe orizontală.

Îmbrăcăminte copii 1-8 ani adidas

etichetă1‑2 ani
92
2‑3 ani
98
3‑4 ani
104
4‑5 ani
110
5‑6 ani
116
6‑7 ani
122
7‑8 ani
128
înalțime 86‑92 93‑98 99‑104 105‑110 111‑116 117‑122 123‑128
bust 51,5‑52,5 53‑54,5 55‑56 56,5‑58 58,5‑60,5 61‑63 63,5‑64
talie 50‑50,5 51‑52,5 53‑54,5 54,5‑55 55,5‑56 56,5‑57 57,5‑59
șold 52‑53 53,5‑56 56,5‑60 60,5‑62 62,5‑64 64,5‑66 66,5‑68
tiv int. 38 41 45,5 49,25 52 56 59,25
Toate datele sunt în cm. Dacă nu vedeți toate dimensiunile, mișcați tabelul pe orizontală.

Îmbrăcăminte copii 0-4 ani adidas

etichetă0 luni
56
0‑3 luni
62
3‑6 luni
68
6‑9 luni
74
9‑12 luni
80
12‑18 luni
86
1‑2 ani
92
2‑3 ani
98
3‑4 ani
104
înalțime 56 62 68 74 80 86 92 98 104
bust 38,5 43 45,5 47 49,5 51 52,5 54,5 56
talie 38,6 43 45 46,5 48,75 49,75 50,5 52,5 54,5
șold 37 42 44,75 47,5 50 51,5 53 56 60
tiv int. 19,1 21,75 24,25 27 31,12 34,5 38 41 45,5
Toate datele sunt în cm. Dacă nu vedeți toate dimensiunile, mișcați tabelul pe orizontală.

Clienții au mai cumpărat

adidas Performance
B Bestseller
G 3S CB TS

Adidas G 3S CB TS

Mărimi disponibile
349 Lei
206 Lei
-41%
adidas Core
B Bestseller
LG DY DD TEE

Adidas Core LG DY DD TEE

Mărimi disponibile
145 Lei
69 Lei
-52%
adidas Core
B Bestseller
G BOS Tee

Adidas Core G BOS Tee

Mărimi disponibile
145 Lei
69 Lei
-52%
adidas Core
B Bestseller
G 3S FZ HD

Adidas Core G 3S FZ HD

Mărimi disponibile
289 Lei
172 Lei
-40%

Categorii relevante

Newsletter

Lucrurile bune se întâmplă oamenilor care se abonează la buletinul nostru informativ.

Prin abonarea la newsletter ești de acord cu cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

info@d-sport.ro Răspundem într-o oră, lucru valabil pentru zilele lucrătoare
Parteneri:
Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA a platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky společnosti Google.
Sortare
Filtrare