0
Autentificare
Căutare
0 hrănește-mă

Coșul de cumpărături este gol

Adăugăm ceva?

Categoria de produse cea mai vizitată

Ghid tabel mărimi îmbrăcăminte pentru bărbați Nordblanc

26. 04. 2022

ÎMBRĂCĂMINTE BĂRBAȚI Nordblanc

etichetăxxsxssmlxl2xl3xl
ÎNĂLŢIME 165‑168 169‑172 173‑176 177‑180 180‑183 184‑187 188‑191 192+
BUST 84‑87 88‑91 92‑95 96‑99 100‑103 104‑110 111‑117 118‑124
pas (pantaloni) 66‑70 71‑75 76‑80 81‑85 86‑90 91‑95 96‑100 101‑105
pas (elastic) 65‑77 70‑82 75‑87 80‑92 85‑97 90‑102 96‑108 102‑116
ȘOLD 83‑87 88‑92 93‑97 98‑102 103‑107 108‑113 113‑118 119‑124
LUNGIME MÂNECĂ 81‑82 83‑84 85‑86 87‑88 89‑90 91‑92 93‑94 95‑96
Toate datele sunt în cm. Dacă nu vedeți toate dimensiunile, mișcați tabelul pe orizontală.
Newsletter

Lucrurile bune se întâmplă oamenilor care se abonează la buletinul nostru informativ.

Prin abonarea la newsletter ești de acord cu cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

info@d-sport.ro Răspundem într-o oră, lucru valabil pentru zilele lucrătoare
Parteneri:
Această pagină este protejată de reCAPTCHA și se aplică Politica de confidențialitate și Termenii și condițiile companiei Google.
Sortare
Filtrare